序号 | 客户名称 | 产品名称 | 装置能力 | 清洗范围 |
1 | 陕西有色集团陕西天宏硅材料公司 | 多晶硅 | 2750t/a | 工艺管道、精馏塔、储罐、换热器 |
2 | 中电投青海黄河水电新能源有限公司 | 多晶硅 | 3000t/a | 工艺管道、储罐、换热器 |
3 | 特变电工新疆特变电工新能源公司 | 多晶硅 | 12000t/a | 工艺管道、精馏塔、储罐、换热器 |
4 | 国电集团内蒙古国电晶阳公司 | 多晶硅 | 3000t/a | 工艺管道、精馏塔、储罐、换热器 |
5 | 四川永祥多晶硅有限公司 | 多晶硅 | 12000t/a | 工艺管道、阀门、管件、精馏塔、储罐、换热器、反应器 |
6 | 江苏鑫华半导体材料科技有限公司 | 多晶硅 | 5000t/a | 工艺管道、阀门、管件 |
7 | 河南硅烷科技发展股份有限公司 | 多晶硅 | 15000t/a | 缓冲罐、过滤器、硅烷气管道、氢气管道 |
Copyright © 2002-2022 陕西凯利环境工程有限公司 版权所有 陕ICP备12002493号-18 XML地图